期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228260 | 09 | 小 单 | |||
3228259 | 18:01 | 2+4+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3228258 | 17:57 | 3+4+4=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3228257 | 17:54 | 4+6+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3228256 | 17:50 | 4+3+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3228255 | 17:47 | 2+4+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3228254 | 17:43 | 7+1+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3228253 | 17:40 | 5+3+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3228252 | 17:36 | 6+4+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3228251 | 17:33 | 4+6+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3228250 | 17:29 | 9+4+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3228249 | 17:26 | 9+8+2=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3228248 | 17:22 | 9+3+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3228247 | 17:19 | 8+8+4=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3228246 | 17:15 | 6+2+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3228245 | 17:12 | 0+4+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228259 | 13 | 小 | 单 | ||
3228258 | 11 | 小 | 单 | ||
3228257 | 12 | 小 | 双 | ||
3228256 | 08 | 小 | 双 | ||
3228255 | 14 | 大 | 双 | ||
3228254 | 16 | 大 | 双 | ||
3228253 | 08 | 小 | 双 | ||
3228252 | 19 | 大 | 单 | ||
3228251 | 13 | 小 | 单 | ||
3228250 | 16 | 大 | 双 | ||
3228249 | 19 | 大 | 单 | ||
3228248 | 19 | 大 | 单 | ||
3228247 | 20 | 大 | 双 | ||
3228246 | 09 | 小 | 单 | ||
3228245 | 05 | 小 | 单 | ||
3228244 | 19 | 大 | 单 | ||
3228243 | 20 | 大 | 双 | ||
3228242 | 12 | 小 | 双 | ||
3228241 | 15 | 大 | 单 | ||
3228240 | 20 | 大 | 双 | ||
3228239 | 14 | 大 | 双 | ||
3228238 | 24 | 大 | 双 | ||
3228237 | 25 | 大 | 单 | ||
3228236 | 04 | 小 | 双 | ||
3228235 | 13 | 小 | 单 | ||
3228234 | 18 | 大 | 双 | ||
3228233 | 15 | 大 | 单 | ||
3228232 | 17 | 大 | 单 | ||
3228231 | 11 | 小 | 单 | ||
3228230 | 26 | 大 | 双 | ||
3228229 | 26 | 大 | 双 | ||
3228228 | 23 | 大 | 单 | ||
3228227 | 11 | 小 | 单 | ||
3228226 | 10 | 小 | 双 | ||
3228225 | 18 | 大 | 双 | ||
3228224 | 07 | 小 | 单 | ||
3228223 | 22 | 大 | 双 | ||
3228222 | 13 | 小 | 单 | ||
3228221 | 09 | 小 | 单 | ||
3228220 | 17 | 大 | 单 | ||
3228219 | 14 | 大 | 双 | ||
3228218 | 10 | 小 | 双 | ||
3228217 | 24 | 大 | 双 | ||
3228216 | 06 | 小 | 双 | ||
3228215 | 15 | 大 | 单 | ||
3228214 | 13 | 小 | 单 | ||
3228213 | 20 | 大 | 双 | ||
3228212 | 04 | 小 | 双 | ||
3228211 | 14 | 大 | 双 | ||
3228210 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出19 04 22 15 16 16 16 11 19 14 |